Kategori: Cep telefonu
LG X Skin
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle
Ekran
5.0 İnç
Chipset
Qualcomm Snapdragon 212
Dahili Hafıza
16 GB
Ana Kamera
8 MP
Çözünürlük
720 x 1280 Piksel
Ram
1.5 GB
Batarya
2100 mAh
Hızlı Şarj
Yok
Ön Kamera
5 MP
Video
1080p (Full HD)
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: LG X Skin
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.