Kategori: Cep telefonu
Piranha IQ Plus
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle
Ekran
5.5 İnç
Chipset
Mediatek MT6592
Dahili Hafıza
16 GB
Ana Kamera
13 MP
Çözünürlük
720 x 1280 Piksel
Ram
2 GB
Batarya
2800 mAh
Hızlı Şarj
Yok
Ön Kamera
5 MP
Video
1080p (Full HD)
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Piranha IQ Plus
| Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz



Henüz inceleme yok.