Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 5.5" |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD |
Ekran/Gövde Oranı | 72.96% |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Batarya | 2800 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/) |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/) |
Tasarım
Boy | 152.4 mm |
En | 75 mm |
Kalınlık | 9.3 mm |
Ağırlık | 162 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 5.5" |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD |
Ekran/Gövde Oranı | 72.96% |
Ekran Oranı | 16:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 267 PPI |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch OGS Full Lamination Technology |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 2.00 GHz |
CPU Teknolojisi | 28 nm |
İşlemci | 8 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A7 |
Grafik İşlemcisi | Mali-450 MP4 |
GPU Frekansı | 700 MHz |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Ram | 2 GB |
RAM Tipi | LPDDR3 |
RAM Kanalları | Tek Kanal |
RAM Frekansı (Maks.) | 666 MHz |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.4 (KitKat) |
Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 2800 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Var |
Sar Değeri (Kafa) | 0,58 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok |
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Led flaş |
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama Sony Exmor RS Sensör |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi | Var |
NFC | Yok |
GPS | GPS A-GPS |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | microSD, 128 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot |
Sim Kart | Mini-SIM |
Sim Adeti | Tek SIM |
4G Desteği | Yok |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | 4,0 |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v5) | 31800 Puan |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 01 Ocak 2015 |
Çıkış Tarihi | 20 Ocak 2015 |
Çıkış Yılı | 2015 |
Bekleme Süresi | 500 |
Konuşma Süresi | 15 Saat |
Kutu İçeriği | Batarya USB Güç Adaptörü Belgeler USB Kablosu Mikrofonlu Kulaklık Ekran Koruma Filmi |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Piranha IQ Plus Fiyatları |