Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 5.92" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 84.6% |
Anakart | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8450) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
AnTuTu Puanı (v8) | 676001 Puan |
AnTuTu Puanı (v9) | 799738 Puan |
Batarya | 4300 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) |
Video Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
Video FPS Değeri | 24 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2.5) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 146.6 mm |
En | 68.2 mm |
Kalınlık | 9.5 mm |
Ağırlık | 165 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Mavi Gümüş Gri |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran
Ekran Türü | Super AMOLED |
Ekran Boyutu | 5.92" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 84.6% |
Ekran Hacmi | 84.6 cm2 |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 445 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass Victus |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | ZenUI |
Ekran Özellikleri | Multi Touch 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 HDR10+ Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Ekran İçinde Ön Kamera Sürekli Açık Ekran |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta |
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | IP68 |
Suya Dayanıklılık Özelliği | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Özellikleri | USB-PD 3.0 (Power Delivery) 30W |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Var |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8450) |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 3.19 GHz |
CPU Teknolojisi | 4 nm |
İşlemci | 1 Çekirdek, 3.19 GHz Cortex-X2 |
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.75 GHz Cortex-A710 |
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.80 GHz Cortex-A510 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 660 |
GPU Frekansı | 840 MHz |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM |
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 256 GB Dahili Hafıza, 16 GB RAM |
RAM Tipi | LPDDR5 |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 4300 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2.5) |
Ön Kamera Özellikleri | HDR Portre Modu |
1. Ön Kamera | 1/2.9" Sensör 28mm 1.22µm Piksel Dual Pixel PDAF |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Zamanlayıcı Seri Çekim Modu Tam Manuel Kontrol Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü RAW Kayıt Yapabilme Makro Çekim (4 cm) Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.56" Sensör 26mm Geniş Açı PDAF OIS 1.0µm Piksel |
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.9" Sensör Ultra Geniş Açı CDAF |
Video Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
Video FPS Değeri | 24 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 2160p@60fps 2160p@120fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@240fps 720p@480fps 4320p@24fps |
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt HDR Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Time-Lapse Video Kayıt |
DXOMARK Kamera Ortalaması | 120 Puan |
DXOMARK Fotoğraf | 126 Puan |
DXOMARK Video | 108 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör Dirac HD |
3.5mm kulaklık girişi | Var |
Ses Frekansı | 32-bit/384kHz |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS Dual-Frequency GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS NavIC |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO 2X MIMO 3 Band (2.4/5/6GHz) |
Sim Kart | Çift-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G Desteği | Var |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
4G İndirme | 2000 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
5G Desteği | Var |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX Adaptive |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
USB Özellikleri | PowerDelivery 3.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v8) | 676001 Puan |
AnTuTu Puanı (v9) | 799738 Puan |
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 1118 Puan |
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 3604 Puan |
DXOMARK Kamera Ortalaması | 120 Puan |
DXOMARK Fotoğraf | 126 Puan |
DXOMARK Video | 108 Puan |
DXOMARK Ses Kalite Puanı | 66 Puan |
DXOMARK Hoparlör Kalite Puanı | 68 Puan |
DXOMARK Mikrofon Kalite Puanı | 61 Puan |
DXOMARK Ekran Kalite Puanı | 81 Puan |
DXOMARK Batarya Ortalama Puanı | 64 Puan |
DXOMARK Batarya Genel Kullanım Puanı | 51 Puan |
DXOMARK Batarya Şarj Puanı | 75 Puan |
DXOMARK Batarya Yeterlilik Puanı | 75 Puan |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 26 Temmuz 2022 |
Çıkış Tarihi | 10 Ağustos 2022 |
Çıkış Yılı | 2022 |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon Smart PA (Power Amplifier) Ses Yakınlaştırma Tek Elde Kullanım Modu Karanlık Mod (Dark Mode) |
Editör Yorumu
8.5uzman puanı
Asus Zenfone 9
- 8K Video Kayıt
- Hızlı Şarj Desteği
- 90Hz Ekran Yenileme
- Çıkarılamaz Pil
- Kablosuz Şarj Desteği Yok
- Düşük Pil Kapasitesi
8.5uzman puanı Asus Zenfone 9
|
Asus Zenfone 9 Fiyatları |